1 | ![]() |
SLUIS - | 37 |
2 | ![]() |
Stenenschuur - | 42 |
3 | ![]() |
Heer Janz p. - | 23 |
4 | ![]() |
Krabbendijke - | 21 |
5 | ![]() |
Kraaienberg - | 21 |
6 | ![]() |
Horendonk - | 17 |
7 | ![]() |
Moeren - | 22 |
8 | ![]() |
Galder - | 22 |
9 | ![]() |
Chaamse B. - | 22 |
10 | ![]() |
Roovert - | 18 |
11 | ![]() |
Zwartven - | 24 |
12 | ![]() |
Postel - | 24 |
13 | ![]() |
Steensel - | 20 |
14 | ![]() |
Schaft - | 19 |
15 | ![]() |
Lozen - | 16 |
16 | ![]() |
Stramproy - | 17 |
THORN |
TOTAAL | 365 |